توضیحات
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | واحد | GM0725 |
| سیستم سرمایش | – | تبخیری |
| راندمان تبخیر | % | 87 |
| ضخامت پد سلولزی | cm | 20 |
| سطح قابل سرمایش (تقریبی) | مترمربع | 100-150 |
| میزان هوادهی | فوت مکعب در دقیقه(متر مکعب در ساعت) | 4000(6700) |
| نوع فن | – | سانتریفوژ – Centrifugal |
| توان الکتروموتور | اسب بخار(کیلو وات) | 1/5(1/1) |
| مشخصات برق | فاز، ولتاژ، آمپر | 6/8-8,220,1 |
| سیستم گرمایش | – | هوای گرم – Hot Air |
| نوع سوخت | – | گاز شهریNG |
| مصرف سوخت | در ساعت | 2/6m3 |
| ظرفیت حرارتی ورودی | کیلووات(کیلوکالری در ساعت | 25000(29) |
| راندمان حرارتی | % | 81.5 |
| سطح قابل گرمایش (تقریبی) | مترمکعب | 450 |
| طول کانال کشی(حداکثر) | متر | 20 |
| کلاسNOx | – | 3 |
| ابعاد (عرض*طول*ارتفاع) | سانتیمتر | 140*182*80 |
| وزن + (وزن آب) | کیلوگرم | 190+20 |
| قطر دودکش | سانتیمتر | 10 |
| قطر لوله تامین هوا | سانتیمتر | 10 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.